0102030405

6433
2024-12-26
| नमूना | 6433 |
| प्रकार | घरेलू सामान रखने वाले थैले |
| बाहरी मंद | 600*400*330 मिमी |
| आंतरिक मंद | 567*369*305 मिमी |
| आयतन | 64 लीटर |
| तह करने की ऊंचाई | 70 मिमी |
| स्टैकिंग और नेस्टिंग ऊंचाई | 7 मिमी |
| बैकस्पेस अनुपात | 1:5.33 |
| भरने का वजन | 20 किलो |
| शीर्ष भार | 200 किलो |
| वज़न | 3.00 किलोग्राम |
| सामग्री | पीपी |
| स्टैकेबल ट्रे | 1200*1000 |

6422
2024-12-26
| नमूना | 6417 |
| प्रकार | घरेलू सामान रखने वाले थैले |
| बाहरी मंद | 600*400*170 मिमी |
| आंतरिक मंद | 567*369*145 मिमी |
| आयतन | 30 L |
| तह करने की ऊंचाई | 70 मिमी |
| स्टैकिंग और नेस्टिंग ऊंचाई | 7 मिमी |
| बैकस्पेस अनुपात | 1:2.67 |
| भरने का वजन | 20 किलो |
| शीर्ष भार | 200 किलो |
| वज़न | 2.30 किलोग्राम |
| सामग्री | पीपी |
| स्टैकेबल ट्रे | 1200*1000 |

6417
2024-12-26
| नमूना | 6417 |
| प्रकार | घरेलू सामान रखने वाले थैले |
| बाहरी मंद | 600*400*170 मिमी |
| आंतरिक मंद | 567*369*145 मिमी |
| आयतन | 30 L |
| तह करने की ऊंचाई | 70 मिमी |
| स्टैकिंग और नेस्टिंग ऊंचाई | 7 मिमी |
| बैकस्पेस अनुपात | 1:2.67 |
| भरने का वजन | 20 किलो |
| शीर्ष भार | 200 किलो |
| वज़न | 2.30 किलोग्राम |
| सामग्री | पीपी |
| स्टैकेबल ट्रे | 1200*1000 |















